
Messenger
Social NetworkingGroup video calls, voice calls, text messaging and more!Messenger is a free messaging app that helps you connect with anyone, anywhere. Stay in touch with your friends and family, explore your interests with people like you, build your community, and share your vibe beyond words, all in one app.CHAT
4.6
Ratings
513.0.0
Version
Free
Price
12+
Age Rating
Filter
In-App Purchases
Set your currency
Avatar Item
Display the price information of 20 countries/regions
Update time
Jun 29, 2025
Currency | Price | Convert to U.S. Dollar | Trends |
---|---|---|---|
🇨🇦 Canadian Dollar | $0.99 | $0.72 | - |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 49.00 | $0.87 | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $0.99 | $0.99 | - |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 49.99 | $1.00 | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺39,99 | $1.00 | - |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 8.00 | $1.02 | - |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥150 | $1.04 | - |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 29.000đ | $1.11 | - |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥8.00 | $1.12 | - |
🇮🇹 Euro | 0,99 € | $1.16 | - |
🇩🇪 Euro | 0,99 € | $1.16 | - |
🇫🇷 Euro | 0,99 € | $1.16 | - |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 6,90 | $1.26 | - |
🇦🇺 Australian Dollar | $1.99 | $1.30 | - |
🇬🇧 British Pound | £0.99 | $1.36 | - |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 99.00 | $1.75 | - |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 500.00 | $1.76 | - |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 49.000đ | $1.88 | - |
🇦🇺 Australian Dollar | $2.99 | $1.95 | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $1.99 | $1.99 | - |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 99.99 | $2.00 | - |
🇳🇬 Naira | ₦ 3,200.00 | $2.07 | - |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥300 | $2.07 | - |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥15.00 | $2.09 | - |
🇨🇦 Canadian Dollar | $2.99 | $2.19 | - |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 7.99 | $2.20 | - |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 18.00 | $2.29 | - |
🇮🇹 Euro | 1,99 € | $2.33 | - |
🇩🇪 Euro | 1,99 € | $2.33 | - |
🇫🇷 Euro | 1,99 € | $2.33 | - |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 12,90 | $2.35 | - |
🇰🇷 South Korean Won | ₩3,300 | $2.43 | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺99,99 | $2.51 | - |
🇷🇺 Russian Ruble | 199,00 ₽ | $2.53 | - |
🇬🇧 British Pound | £1.99 | $2.73 | - |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 9.99 | $2.74 | - |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 22.00 | $2.80 | - |
🇨🇦 Canadian Dollar | $3.99 | $2.92 | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $2.99 | $2.99 | - |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 149.99 | $3.01 | - |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 79.000đ | $3.03 | - |
🇳🇬 Naira | ₦ 4,900.00 | $3.17 | - |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 179.00 | $3.17 | - |
🇷🇺 Russian Ruble | 249,00 ₽ | $3.17 | - |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 900.00 | $3.17 | - |
🇰🇷 South Korean Won | ₩4,400 | $3.24 | - |
🇦🇺 Australian Dollar | $4.99 | $3.26 | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺129,99 | $3.26 | - |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥500 | $3.45 | - |
🇮🇹 Euro | 2,99 € | $3.50 | - |
🇩🇪 Euro | 2,99 € | $3.50 | - |
🇫🇷 Euro | 2,99 € | $3.50 | - |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 199.00 | $3.52 | - |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 19,90 | $3.63 | - |
🇨🇦 Canadian Dollar | $4.99 | $3.65 | - |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 99.000đ | $3.80 | - |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 1,100.00 | $3.88 | - |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥28.00 | $3.91 | - |
🇦🇺 Australian Dollar | $5.99 | $3.91 | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $3.99 | $3.99 | - |
🇰🇷 South Korean Won | ₩5,500 | $4.05 | - |
🇬🇧 British Pound | £2.99 | $4.10 | - |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 14.99 | $4.12 | - |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥600 | $4.15 | - |
🇷🇺 Russian Ruble | 349,00 ₽ | $4.44 | - |
🇳🇬 Naira | ₦ 6,900.00 | $4.46 | - |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 1,300.00 | $4.58 | - |
🇮🇹 Euro | 3,99 € | $4.67 | - |
🇩🇪 Euro | 3,99 € | $4.67 | - |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 38.00 | $4.84 | - |
🇰🇷 South Korean Won | ₩6,600 | $4.86 | - |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 129.000đ | $4.95 | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $4.99 | $4.99 | - |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 249.99 | $5.01 | - |
🇳🇬 Naira | ₦ 7,900.00 | $5.10 | - |
🇨🇦 Canadian Dollar | $6.99 | $5.11 | - |
🇦🇺 Australian Dollar | $7.99 | $5.22 | - |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 299.00 | $5.29 | - |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥38.00 | $5.30 | - |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 29,90 | $5.46 | - |
🇬🇧 British Pound | £3.99 | $5.47 | - |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 19.99 | $5.49 | - |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥800 | $5.53 | - |
🇷🇺 Russian Ruble | 449,00 ₽ | $5.71 | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺229,99 | $5.77 | - |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 1,700.00 | $5.99 | - |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 299.99 | $6.01 | - |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 48.00 | $6.12 | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺249,99 | $6.27 | - |
🇷🇺 Russian Ruble | 499,00 ₽ | $6.35 | - |
🇳🇬 Naira | ₦ 9,900.00 | $6.40 | - |
🇰🇷 South Korean Won | ₩8,800 | $6.48 | - |
🇦🇺 Australian Dollar | $9.99 | $6.53 | - |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 1,900.00 | $6.70 | - |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥48.00 | $6.70 | - |
🇬🇧 British Pound | £4.99 | $6.84 | - |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 24.99 | $6.87 | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $6.99 | $6.99 | - |
🇮🇹 Euro | 5,99 € | $7.01 | - |
🇩🇪 Euro | 5,99 € | $7.01 | - |
🇫🇷 Euro | 5,99 € | $7.01 | - |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 399.00 | $7.06 | - |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 39,90 | $7.28 | - |
🇰🇷 South Korean Won | ₩9,900 | $7.29 | - |
🇨🇦 Canadian Dollar | $9.99 | $7.31 | - |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 58.00 | $7.39 | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺299,99 | $7.53 | - |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥1,100 | $7.60 | - |
🇷🇺 Russian Ruble | 599,00 ₽ | $7.62 | - |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 199.000đ | $7.63 | - |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 2,200.00 | $7.75 | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $7.99 | $7.99 | - |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 399.99 | $8.02 | - |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥58.00 | $8.09 | - |
🇰🇷 South Korean Won | ₩11,000 | $8.10 | - |
🇫🇷 Euro | 6,99 € | $8.18 | - |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 29.99 | $8.24 | - |
🇳🇬 Naira | ₦ 12,900.00 | $8.34 | - |
🇦🇺 Australian Dollar | $12.99 | $8.49 | - |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 68.00 | $8.66 | - |
🇨🇦 Canadian Dollar | $11.99 | $8.77 | - |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 229.000đ | $8.78 | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺349,99 | $8.78 | - |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 2,500.00 | $8.81 | - |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 499.00 | $8.83 | - |
🇰🇷 South Korean Won | ₩12,000 | $8.84 | - |
🇷🇺 Russian Ruble | 699,00 ₽ | $8.89 | - |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥1,300 | $8.98 | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $8.99 | $8.99 | - |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 49,90 | $9.11 | - |
🇮🇹 Euro | 7,99 € | $9.35 | - |
🇩🇪 Euro | 7,99 € | $9.35 | - |
🇫🇷 Euro | 7,99 € | $9.35 | - |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥68.00 | $9.49 | - |
🇨🇦 Canadian Dollar | $12.99 | $9.50 | - |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 249.000đ | $9.55 | - |
🇬🇧 British Pound | £6.99 | $9.59 | - |
🇳🇬 Naira | ₦ 14,900.00 | $9.63 | - |
🇦🇺 Australian Dollar | $14.99 | $9.79 | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $9.99 | $9.99 | - |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 499.99 | $10.03 | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺399,99 | $10.04 | - |
🇷🇺 Russian Ruble | 799,00 ₽ | $10.17 | - |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 2,900.00 | $10.22 | - |
🇰🇷 South Korean Won | ₩14,000 | $10.31 | - |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥1,500 | $10.36 | - |
🇮🇹 Euro | 8,99 € | $10.52 | - |
🇩🇪 Euro | 8,99 € | $10.52 | - |
🇫🇷 Euro | 8,99 € | $10.52 | - |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 599.00 | $10.60 | - |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥78.00 | $10.88 | - |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 59,90 | $10.93 | - |
🇬🇧 British Pound | £7.99 | $10.96 | - |
🇨🇦 Canadian Dollar | $14.99 | $10.97 | - |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 39.99 | $10.99 | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $10.99 | $10.99 | - |
🇰🇷 South Korean Won | ₩15,000 | $11.05 | - |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 88.00 | $11.21 | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺449,99 | $11.29 | - |
🇷🇺 Russian Ruble | 899,00 ₽ | $11.44 | - |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 299.000đ | $11.46 | - |
🇳🇬 Naira | ₦ 17,900.00 | $11.57 | - |
🇮🇹 Euro | 9,99 € | $11.69 | - |
🇩🇪 Euro | 9,99 € | $11.69 | - |
🇫🇷 Euro | 9,99 € | $11.69 | - |
🇦🇺 Australian Dollar | $17.99 | $11.75 | - |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 599.99 | $12.03 | - |
🇬🇧 British Pound | £8.99 | $12.33 | - |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥1,800 | $12.44 | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺499,99 | $12.55 | - |
🇷🇺 Russian Ruble | 999,00 ₽ | $12.71 | - |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 69,90 | $12.76 | - |
🇬🇧 British Pound | £9.99 | $13.70 | - |
🇮🇹 Euro | 11,99 € | $14.03 | - |
🇩🇪 Euro | 11,99 € | $14.03 | - |
🇫🇷 Euro | 11,99 € | $14.03 | - |
- Prices are subject to real-time exchange rates and provided for reference only.
- Some in-app purchases may show multiple prices within the same region. Please refer to the actual displayed price.