
Astra - Life Advice
LifestyleWork through life challenges. Talk about compatibility with friends and romantic interests. Discuss personal growth. Learn about your dreams. All of this and more is at your fingertips with Astra!*If you have any questions comments or feedback, please email us astracontact111@gmail.comTerms: https:/
4.7
Ratings
3.10.6
Version
Free
Price
9+
Age Rating
Filter
In-App Purchases
Set your currency
Astra - Unlimited
Display the price information of 20 countries/regions
Update time
Jun 29, 2025
Currency | Price | Convert to U.S. Dollar | Trends |
---|---|---|---|
🇹🇷 Turkish Lira | ₺149,99 | $3.76 | - |
🇳🇬 Naira | ₦ 5,900.00 | $3.81 | - |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 24,90 | $4.54 | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $4.99 | $4.99 | - |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 249.99 | $5.01 | - |
🇨🇦 Canadian Dollar | $6.99 | $5.11 | - |
🇦🇺 Australian Dollar | $7.99 | $5.22 | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺229,99 | $5.77 | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺249,99 | $6.27 | - |
🇳🇬 Naira | ₦ 9,900.00 | $6.40 | - |
🇦🇺 Australian Dollar | $9.99 | $6.53 | - |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 1,900.00 | $6.70 | - |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥48.00 | $6.70 | - |
🇬🇧 British Pound | £4.99 | $6.84 | - |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 24.99 | $6.87 | - |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥1,000 | $6.91 | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $6.99 | $6.99 | - |
🇫🇷 Euro | 5,99 € | $7.01 | - |
🇮🇹 Euro | 5,99 € | $7.01 | - |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 399.00 | $7.06 | - |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 39,90 | $7.28 | - |
🇰🇷 South Korean Won | ₩9,900 | $7.29 | - |
🇨🇦 Canadian Dollar | $9.99 | $7.31 | - |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 58.00 | $7.39 | - |
🇷🇺 Russian Ruble | 599,00 ₽ | $7.62 | - |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 199.000đ | $7.63 | - |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 399.99 | $8.02 | - |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 49,90 | $9.11 | - |
🇫🇷 Euro | 7,99 € | $9.35 | - |
🇩🇪 Euro | 7,99 € | $9.35 | - |
🇮🇹 Euro | 7,99 € | $9.35 | - |
🇨🇦 Canadian Dollar | $12.99 | $9.50 | - |
🇬🇧 British Pound | £6.99 | $9.59 | - |
🇳🇬 Naira | ₦ 14,900.00 | $9.63 | - |
🇦🇺 Australian Dollar | $14.99 | $9.79 | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $9.99 | $9.99 | - |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 499.99 | $10.03 | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺399,99 | $10.04 | - |
🇩🇪 Euro | 9,99 € | $11.69 | - |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥88.00 | $12.28 | - |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 3,500.00 | $12.33 | - |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 699.00 | $12.37 | - |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 98.00 | $12.49 | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺499,99 | $12.55 | - |
🇷🇺 Russian Ruble | 999,00 ₽ | $12.71 | - |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 69,90 | $12.76 | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $12.99 | $12.99 | - |
🇦🇺 Australian Dollar | $19.99 | $13.06 | - |
🇨🇦 Canadian Dollar | $17.99 | $13.16 | - |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 349.000đ | $13.38 | - |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥98.00 | $13.67 | - |
🇬🇧 British Pound | £9.99 | $13.70 | - |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 49.99 | $13.74 | - |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 3,900.00 | $13.74 | - |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥2,000 | $13.82 | - |
🇰🇷 South Korean Won | ₩19,000 | $13.99 | - |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 699.99 | $14.04 | - |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 799.00 | $14.14 | - |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 79,90 | $14.58 | - |
🇨🇦 Canadian Dollar | $19.99 | $14.62 | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $14.99 | $14.99 | - |
🇦🇺 Australian Dollar | $22.99 | $15.02 | - |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 118.00 | $15.04 | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺599,99 | $15.06 | - |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥2,200 | $15.20 | - |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 399.000đ | $15.30 | - |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 799.99 | $16.04 | - |
🇳🇬 Naira | ₦ 24,900.00 | $16.09 | - |
🇰🇷 South Korean Won | ₩22,000 | $16.20 | - |
🇷🇺 Russian Ruble | 1 290,00 ₽ | $16.41 | - |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 4,900.00 | $17.27 | - |
🇫🇷 Euro | 14,99 € | $17.54 | - |
🇩🇪 Euro | 14,99 € | $17.54 | - |
🇮🇹 Euro | 14,99 € | $17.54 | - |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 999.00 | $17.68 | - |
🇬🇧 British Pound | £12.99 | $17.82 | - |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 99,90 | $18.23 | - |
🇨🇦 Canadian Dollar | $24.99 | $18.28 | - |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 148.00 | $18.86 | - |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 499.000đ | $19.13 | - |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 69.99 | $19.23 | - |
🇳🇬 Naira | ₦ 29,900.00 | $19.32 | - |
🇦🇺 Australian Dollar | $29.99 | $19.60 | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $19.99 | $19.99 | - |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 999.99 | $20.05 | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺799,99 | $20.08 | - |
🇬🇧 British Pound | £14.99 | $20.56 | - |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥148.00 | $20.65 | - |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥3,000 | $20.73 | - |
🇫🇷 Euro | 17,99 € | $21.05 | - |
🇩🇪 Euro | 17,99 € | $21.05 | - |
🇮🇹 Euro | 17,99 € | $21.05 | - |
🇰🇷 South Korean Won | ₩29,000 | $21.35 | - |
🇷🇺 Russian Ruble | 1 790,00 ₽ | $22.77 | - |
🇫🇷 Euro | 22,99 € | $26.91 | - |
🇩🇪 Euro | 22,99 € | $26.91 | - |
🇮🇹 Euro | 22,99 € | $26.91 | - |
🇬🇧 British Pound | £19.99 | $27.42 | - |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 1,999.99 | $40.10 | - |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 149.99 | $41.21 | - |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥6,000 | $41.46 | - |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥298.00 | $41.57 | - |
🇷🇺 Russian Ruble | 3 490,00 ₽ | $44.40 | - |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 12,900.00 | $45.46 | - |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥328.00 | $45.76 | - |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥7,000 | $48.37 | - |
🇰🇷 South Korean Won | ₩66,000 | $48.60 | - |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 388.00 | $49.44 | - |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 1.299.000đ | $49.81 | - |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 2,499.99 | $50.13 | - |
🇳🇬 Naira | ₦ 79,900.00 | $51.63 | - |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 199.99 | $54.95 | - |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥8,000 | $55.28 | - |
🇷🇺 Russian Ruble | 4 490,00 ₽ | $57.13 | - |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 19,900.00 | $70.12 | - |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 3,990.00 | $70.59 | - |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 588.00 | $74.92 | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺2.999,99 | $75.29 | - |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 1.999.000đ | $76.65 | - |
🇳🇬 Naira | ₦ 129,900.00 | $83.93 | - |
🇫🇷 Euro | 89,99 € | $105.32 | - |
🇩🇪 Euro | 89,99 € | $105.32 | - |
🇮🇹 Euro | 89,99 € | $105.32 | - |
- Prices are subject to real-time exchange rates and provided for reference only.
- Some in-app purchases may show multiple prices within the same region. Please refer to the actual displayed price.